|
楼主 |
发表于 2013-12-15 15:15
|
显示全部楼层
121期:31-11=20 02+00=02 121期红球加杀13 24正确
122期:27-07=20 02+00=02 122期红球加杀13 24对1
123期:27-11=16 01+06=07 123期红球加杀18 29正确
124期:25-02=23 02+03=05 124期红球加杀16 27正确
125期:30-07=23 02+03=05 125期红球加杀16 27正确
126期:28-16=12 01+02=03 126期红球加杀14 25正确
127期:33-16=17 01+07=08 127期红球加杀19 30正确
128期:33-14=19 01+09=10 128期红球加杀21 32正确
129期:31-08=23 02+03=05 129期红球加杀16 27正确.
130期:31-14=17 01+07=08 130期红球加杀19 30正确
131期:33-08=25 02+05=07 131期红球加杀18 29正确
132期:26-09=17 01+07=08 132期红球加杀19 30正确
133期:27-12=15 01+05=06 133期红球加杀17 28正确.
134期:25-01=24 02+04=06 134期红球加杀17 28对1
135期:29-10=19 01+09=10 135期红球加杀21 32正确.
136期:32-12=20 02+00=02 136期红球加杀13 242正确
137期:26-06=20 02+00=02 137期红球加杀13 24对1
138期:27-10=17 01+07=08 138期红球加杀19 30正确
139期:28-03=25 02+05=07 139期红球加杀18 29正确
140期:27-08=19 01+09=10 140期红球加杀21 32对1
141期:22-10=12 01+02=03 141期红球加杀14 25对1
142期:31-04=27 02+07=09 142期红球加杀20 31对1
143期:29-14=15 01+05=06 143期红球加杀17 28正确
144期:32-11=21 02+01=03 144期红球加杀14 25正确
145期:31-02=29 02+09=11 145期红球加杀22 33正确
146期:24-15=09 00+09=09 146期红球加杀20 31对1
147期:33-01=32 03+02=05 147期红球加杀16 27验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2013147期杀第5行和第2列
121期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 12 19 25 31对7个
122期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31对10个
123期再杀红球:01 07 13 19 25 26 27 28 29 30 31对9个
124期再杀红球:01 02 03 04 05 06 11 17 23 29对8个
125期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33对9个
126期再杀红球:01 02 03 04 05 06 12 18 24 30对9个
127期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对7个
128期再杀红球:01 02 03 04 05 06 10 16 22 28全对
129期再杀红球:01 07 13 14 15 16 17 18 19 25 31对9个
130期再杀红球:01 02 03 04 05 06 10 16 22 28 对7个
131期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33对10个
132期再杀红球:01 02 03 04 05 06 10 16 22 28 对9个
133期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对9个
134期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对9个
135期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31对10个
136期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31全对
137期再杀红球:01 02 03 04 05 06 08 14 20 26 32对10个
138期再杀红球:04 10 16 19 20 21 22 23 24 29对8个
139期再杀红球:04 10 16 22 25 26 27 28 29 30对9个
140期再杀红球:03 07 08 09 10 11 12 15 21 27 33对9个
141期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对9个
142期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31全对
143期再杀红球:05 11 17 19 20 21 22 23 24 29对8个
144期再杀红球:06 12 18 19 20 21 22 23 24 30 对9个
145期再杀红球:01 07 08 09 10 11 12 13 19 25 31对9个
146期再杀红球:04 10 16 19 20 21 22 23 24 28对9个
147期再杀红球:02 08 14 20 25 26 27 28 29 30 32验证中...
4、综合以上得出双色球
2013147期红球杀码:红球绝杀:25 16 27
红球加杀:02 08 14 20 25 26 27 28 29 30 32
(个人观点,仅供参考) |
|