|
楼主 |
发表于 2014-1-9 17:15
|
显示全部楼层
152期:33-09=24 02+04=06 152期红球加杀17 28正确
153期:29-05=24 02+04=06 153期红球加杀17 28对1
154期:33-10=23 02+03=05 154期红球加杀16 27正确
001期:29-05=24 02+04=06 001期红球加杀17 28正确
002期:29-05=24 02+04=06 002期红球加杀17 28正确
003期:33-04=29 02+09=11 003期红球加杀22 33对1
004期:33-12=21 02+01=03 004期红球加杀14 25验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014004期杀第2行和第6列
153期再杀红球:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28对7个
154期再杀红球:06 07 08 09 10 11 12 18 24 30对7个
001期再杀红球:05 11 17 19 20 21 22 23 24 29对8个
002期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33对9个
003期再杀红球:05 11 17 23 29 31 32 33对6个
004期再杀红球:06 07 08 09 10 11 12 18 24 30验证中...
4、综合以上得出双色球
2014004期红球杀码:红球绝杀:27 14 25
红球加杀:06 07 08 09 10 11 12 18 24 30
(个人观点,仅供参考) |
|