|
楼主 |
发表于 2014-1-23 14:36
|
显示全部楼层
005期:25-15=10 01+00=01 005期红球加杀12 23对1
006期:33-04=29 02+09=11 006期红球加杀22 33正确
007期:27-14=13 01+03=04 007期红球加杀15 26正确
008期:28-14=14 01+04=05 008期红球加杀16 27对1
009期:30-12=18 01+08=09 009期红球加杀20 31对1
010期:32-16=16 01+06=07 010期红球加杀18 29验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014010杀第4行和第2列
006期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对9个
007期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33全对
008期再杀红球:06 07 08 09 10 11 12 18 24 30对9个
009期再杀红球:05 11 13 14 15 16 17 18 23 29全对
010期再杀红球:02 08 14 19 20 21 22 23 24 26 32验证中...
4、综合以上得出双色球
2014010期红球杀码:红球绝杀:24 18 29
红球加杀:02 08 14 19 20 21 22 23 24 26 32
(个人观点,仅供参考) |
|