|
楼主 |
发表于 2014-3-11 15:39
|
显示全部楼层
020期:21-07=14 01+04=05 020期红球加杀16 27正确
021期:25-15=10 01+00=01 021期红球加杀12 23正确
022期:29-12=17 01+07=08 022期红球加杀19 30正确
023期:26-16=10 01+00=01 023期红球加杀12 23对1
024期:22-10=12 01+02=03 024期红球加杀14 25正确
025期:30-09=21 02+01=03 025期红球加杀14 25对1
026期:30-16=14 01+04=05 025期红球加杀16 27验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014026杀第3行和第4列
021期再杀红球:02 08 14 19 20 21 22 23 24 26 32对9个
022期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29对9个
023期再杀红球:01 02 03 04 05 06 12 18 24 30全对
024期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29对7个
025期再杀红球:04 10 16 19 20 21 22 23 24 28对8个
026期再杀红球:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28验证中...
4、综合以上得出双色球
2014026期红球杀码:红球绝杀:29 16 27
红球加杀:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28
(个人观点,仅供参考) |
|