|
2013 104期开奖号码01 02 04 15 17 28+11,奇偶比:3:3;大小比:2:4。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:01,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 01 03 07;重点关注: 02 04 05 06 10;
第二位(2~17):上期开出:02,2路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 12 14;重点关注:05 10 13 15 17;
第三位(8~21):上期开出:04,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 20 24;重点关注:16 17 19 22 23;
第四位(14~25):上期开出:15,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:17 18 19;重点关注:16 20 22 24 25;
第五位(20~32):上期开出:17,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:222 25 29重点关注:23 24 26 27 28;
第六位(23~33):上期开出:28,1路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:27 30 33;重点关注:25 26 28 31 32;
本期可以适当关注以下小条件:
08 09 13 15 22 23=1~2
02 10 20 26 28 29=1~2
篮球方面:
上期开出:11,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 01 10 |
|