|
楼主 |
发表于 2013-5-6 17:09
|
显示全部楼层
0=08 12 15 19 28 29
1=03 07 13 18 14 25
2=10 14 16 21 32
3.4=01 11 17 27 30
5.6=06 20 23 24 26 31
7.8.9=05 33
>=10=02 04 09
遗漏三层以下的红球需重点关注2-3个号码出2-3枚的组合!
老谢本期双色球看点:关注24 03 20 25 31 14 27 30 18 22=1-3;
除4余0=1-2,除5余3=1-2;除6余1=1-2;本人看胆:02 17 32
■精选定位分析:
第1位:02 04 10
第2位:11 12 13
第3位:13 17 18
第4位:24 25 26
第5位:26 28 29
第6位:30 32 33
蓝球分析:本期蓝球范围关注:02 03 04 06 09 11 13 15 16,本人看好09 11!
052期11个红球定位大底
第1位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
第2位 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
第3位 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
第4位 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
第5位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
第6位 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
蓝 球 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
|