|
【和值】小于92或大于110
【大小】33 42
【区比】213 114 防204
【重号】1-2关注 26
【质数】2-3 关注 19 23 11
【连号】1-2组
【尾数】关注 1 4 9 0 淡 2 7
【推荐龙头】06 10 11
【推荐凤尾】32 33
【蓝球推荐】关注 03 02 01 10 04 14
03 02 01
03 01
03
15红:06 10 11 12 14 15 19 21 23 24 25 26 30 32 33
===========================
杀红:03 28 31 01 20 = 0
==============================
红球二码不同出(容错0-1)
29 31、26 31、03 04、08 09、01 07、08 16、
04 28、26 32、07 26、28 29、24 32、03 08、
27 30、18 31、01 02、13 22、02 04、04 13、
03 04、22 24、16 26、04 21、04 20、19 32、
16 17、17 18、03 33、
三码、四码不同出(0-1)
01 04 08、01 02 04、26 29 31、02 16 19、
01 08 10、16 17 18、
============================
胆组:09 14 15 21 23 33 =1-2
01 03 08 11 23 27 =1-2
04 12 19 25 30 33 =1-2
07 08 09 10 18 28 =1-3
06 16 24 25 26 27 =1-3
07 22 24 25 26 31 =1-2
03 09 15 21 27 33 =1-3
03 06 07 11 17 23 24 = 1-3
|
|