|
楼主 |
发表于 2014-3-18 14:33
|
显示全部楼层
024期:22-10=12 01+02=03 024期红球加杀14 25正确
025期:30-09=21 02+01=03 025期红球加杀14 25对1
026期:30-16=14 01+04=05 026期红球加杀16 27正确
027期:23-14=09 00+09=09 027期红球加杀20 31对1.
028期:31-01=30 03+00=03 028期红球加杀14 25正确
029期:32-05=27 02+07=09 029期红球加杀20 31验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014029期杀第5行和第6列
022期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29 对9个
023期再杀红球:01 02 03 04 05 06 12 18 24 30 全对
024期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29 对7个
025期再杀红球:04 10 16 19 20 21 22 23 24 28 对8个
026期再杀红球:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28 全对
027期再杀红球:01 02 03 04 05 06 11 17 23 29全对
028期再杀红球:06 12 13 14 15 16 17 18 24 30对7个
029期再杀红球:06 12 18 24 25 26 27 28 29 30验证中...
4、综合以上得出双色球
2014029期红球杀码:红球绝杀:26 20 31
红球加杀:06 12 18 24 25 26 27 28 29 30
(个人观点,仅供参考) |
|