|
楼主 |
发表于 2014-4-10 16:29
|
显示全部楼层
031期:30-10=20 02+00=02 031期红球加杀13 24正确
032期:27-14=13 01+03=04 032期红球加杀15 26正确
033期:33-07=26 02+06=08 033期红球加杀19 30正确
034期:33-12=21 01+02=03 034期红球加杀14 25对1
035期:31-06=25 02+05=07 035期红球加杀18 29正确
036期:33-06=27 02+07=09 036期红球加杀20 31正确
037期:22-03=19 01+09=10 037期红球加杀21 32正确
038期:30-07=23 02+03=05 038期红球加杀16 27正确
039期:33-16=17 01+07=08 039期红球加杀19 30验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014039期杀第4行和第3列
032期再杀红球:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28 对8个
033期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33 对9个
034期再杀红球:05 11 17 23 29 31 32 33 对7个
035期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31 对10个
036期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29 对6个
037期再杀红球:01 07 08 09 10 11 12 13 19 25 31对9个
038期再杀红球:06 12 13 14 15 16 17 18 24 30 对9个
039期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33验证中...
4、综合以上得出双色球
2014039期红球杀码:红球绝杀:29 19 30
红球加杀:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33
(个人观点,仅供参考) |
|